Le CH du Mans fait partie des 50 meilleurs hôpitaux de France
Tableau d'honneur des 50 meilleurs hôpitaux de France - Le Point 23 août 2012
600 établissements de santé sont passés au banc d'essai du magazine "Le Point" qui publie pour la 16ème année consécutive le palmarès des 50 meilleurs hôpitaux de France parmi lesquels figure le CH du Mans.
Le Centre Hospitalier du Mans a le plaisir de constater qu'il figure de nouveau dans le tableau d'honneur. Classé globalement 45ème pour 2012, le CH du Mans est classé 21 fois parmi les meilleurs hôpitaux dans les spécialités médicales et chirurgicales passées au crible du magazine.
Dans sa catégorie,
le Centre Hospitalier du Mans est classé 2ème.
Ce résultat 2012 confirme la présence de l'hôpital du Mans au rang des meilleurs établissements français et témoigne de l'amélioration constante de la qualité des soins prodigués et du professionnalisme des équipes médicales et soignantes.
| Spécialités | Pathologies | Classement | Note/20 |
|
Chirurgie Générale Digestive et Endocrinienne |
Hernie abdominale | 23ème | 16,91 |
| Appendicite | 25ème | 16,58 | |
| Vésicule biliaire | 28ème | 16,69 | |
| Thyroïde | 40ème | 16,20 | |
| Chirurgie du colon et de l'intestin | 45ème | 15,84 | |
|
Chirurgie Orthopédie Traumatologique |
Chirurgie du pied | 9ème | 17,46 |
| Prothèse de hanche | 22ème | 17,11 | |
| Prothèse du genou | 38ème | 15,38 | |
| Chirurgie Urologique | Tumeurs de la vessie | 35ème | 15,63 |
| Adénome de la prostate | 46ème | 15,30 | |
| Chirurgie vasculaire | Chirurgie des varices | 7ème | 17,88 |
| Chirurgie des carotides | 22ème | 16,50 | |
| Dermatologie | Cancers de la peau | 23ème | 15,41 |
| Cancérologie | Cancer du sein | 43ème | 15,58 |
| ORL | Amygdales/Végétations | 26ème | 16,62 |
| Endocrinologie | Endocrinologie | 27ème | 16,07 |
| Rhumatologie | Rhumatologie | 38ème | 15,33 |
| Neurologie | Epilepsie | 47ème | 15,26 |
| Pédiatrie | Prise en charge de la pédiatrie | 27ème | 16,89 |
| Cardiologie | Hypertension artérielle | 34ème | 15,82 |
| Stimulateurs cardiaques | 37ème | 15,57 |
