Très bon classement du CH du Mans
"Palmarès 2008 des hôpitaux et cliniques" du Nouvel Observateur - décembre 2008
Ce palmarès distingue les établissements les plus performants dans 70 spécialités médicales et chirurgicales de l'inter région Nord-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Basse Normandie et Haute Normandie.
Le Centre Hospitalier du Mans a l'honneur d'être classé 34 fois sur les 70 pathologies recensées et décroche à 4 reprises la 1ère place.
Ces très bons résultats 2008 confirment la présence de l'hôpital du Mans au rang des meilleurs établissements de l'inter région Nord-Ouest et témoignent de l'amélioration constante de la qualité des soins prodigués et du professionnalisme des équipes médicales et soignantes.
|
Spécialité |
Pathologie |
Classement |
Note sur 20 |
| Chirurgie vasculaire | Chirurgie des artères des membres inférieurs | 2ème | 14,7 |
| Chirurgie des varices | 3ème | 16 | |
| Chirurgie des carotides | 5ème | 13,7 | |
| Chirurgie orthopédique & traumatologie |
Prothèse de la hanche | 5ème | 16,3 |
| Chirurgie du pied | 5ème | 14,3 | |
| Urologie | Intervention sur le pénis | 5ème | 13,4 |
| Chirurgie de l'adénome de la prostate | 1er | 15,6 | |
| Calculs rénaux (chirurgie des lithiases urinaires) | 1er | 15,1 | |
| ORL | Troubles de l'équilibre | 2ème | 15,5 |
| Cancer des voies aéro-digestives supérieures | 5ème | 15,4 | |
| Ophtalmologie | Chirurgie de la rétine | 4ème | 13,2 |
| Chirurgie du glaucome | 9ème | 12,3 | |
| Cardiologie | Angioplastie des coronaires par stents | 6ème | 13,3 |
| Infarctus du myocarde | 4ème | 14,3 | |
| Neurologie | Epilepsie | 2ème | 16,2 |
| Accident Vasculaire Cérébral | 3ème | 14,4 | |
| Céphalées et migraines | 4ème | 13,9 | |
| Hépato Gastro Entérologie | Cholécystectomie (vésicule biliaire) | 4ème | 16,4 |
| Intervention hernie inguinale ou éventration | 1er | 17,4 | |
| Rectocolite hémorragique (crohn) | 5ème | 12,8 | |
| Maladies respiratoires | Asthme | 5ème | 15,9 |
| Rhumatologie | Polyarthrite rhumatoïde | 4ème | 14,2 |
| Endocrinologie | Chirurgie de la thyroïde | 2ème | 13,8 |
| Diabétologie | Diabète | 4ème | 14,7 |
| Gynécologie | Chirurgie du cancer du col utérin | 10ème | 13,9 |
| Chirurgie du Cancer du sein | 6ème | 13,8 | |
| Pédiatrie | Diabète (< de 15 ans) | 4ème | 13,2 |
| Epilepsie (< de 15 ans) | 1er | 14,3 | |
| Cardiopathie congénitale (< de 15ans) | 3ème | 13,5 | |
| Asthme (< de 15 ans) | 5ème | 14,2 | |
| Dermatologie | Mélanome malin | 4ème | 13,1 |
| Infectiologie | Maladies dues au VIH | 2ème | 13,2 |
| Hématologie | Leucémie, lymphomes, myélome | 3ème | 14,1 |
|
Maladies infectieuses |
Maladies infectieuses et parasitaires hors VIH | 3ème | 15,1 |
